Çok katmanlı Çip Varistor SV0402E9R0G0B SMD Tipi Çinko Oksit Temelli Seramik Çip
Çok katmanlı çip varistor DATASHEET:SV0402E9R0G0B_v89.1.pdf
Açıklama:
En çok kullanılan gerilim sınırlama cihazı, esas olarak çinko oksit ve karıştıran ve kalıplandırılan çeşitli iz metal oksitlerinden yapılmış varistor MOV / MLV'dir.
Elektriksel Özellikler(25± 5°C):
Simge | En az | Tipik | Maksimum | Birimler |
VDC | - Evet. | - Evet. | 9 | V |
VV | 11 | - Evet. | 17 | V |
VC | - Evet. | - Evet. | 35 | V |
CP | - Evet. | 5 | - Evet. | pF |
VDC ️ Varistorun koruyabileceği ve 10μA sızıntı akımını geçmeyen maksimum DC çalışma voltajı.
1mA DC akımında cihazın üzerindeki voltaj ölçümü.
VB'ye eşdeğerdir.
VC ️ 8/20μs dalga biçimi ve 1A atış akımı ile varistor boyunca maksimum zirve akımı.
CP ¢ Cihaz kapasitesi sıfır volt yanlısı 1Vrms ile 1MHz'de ölçülür. pF ± 30%'dur.
Çok katmanlı çip varistor uygulamaları:
Güç koruması, anahtarlar, POS makineleri, yıldırım yakalayıcılar, bina interkomları, izleme sistemleri, park kartları, iletim sistemleri, enstrümanlama, sayaçlar, iletişim ürünleri,Kontrol panelleri.
Boyut EIA (EIAJ) | 0402 (1005) | |
Simge | Inç | Millimetre |
L | 0.038±0.005 | 0.96±0.12 |
W | 0.019±0.003 | 0.48±0.0.07 |
T | 0.020±0.004 | 0.50±0.10 |
C | 0.010±0.006 | 0.25±0.15 |
Genel teknik veriler:
Çalışma sıcaklığı | -40 ~ +85oC | ||
Depolama sıcaklığı | -40 ~ +85oC | ||
Yanıt Zamanı | < 1 ns | ||
Solderability (Saldırılabilirlik) | 245±5oC, 3±1 saniye | ||
Kaynatma sıvısı direnci | 260±5oC, 10±1 saniye | ||
Paketin Saklama Durumu | Depolama sıcaklığı | 5 ~ 40oC | |
Nitelikli Nemlilik | % 65'e. | ||
Depolama süresi | En fazla 12 ay |
Çevre Performansı:
Ürün | Özellikler | Test Durumu | |
Önyargı Nem | △VV/ VV≤ ± 10 % | %90 RH, 40oC, Çalışma Voltajı, 1000 saat | |
Isı Şoku | △VV/ VV≤ ± 10 % | -40oC ila 85oC, 30 dakikalık döngü, 5 döngü | |
Tam yükleme voltajı | △VV/ VV≤ ± 10 % | Çalışma Voltajı, 85oC,1000 saat |
Taşıyıcı bantBoyut:
Boyut EIA (EIAJ) | 0402 (1005) | |
Simge | Inç | Millimetre |
A | 0.315±0.012 | 8.00±0.30 |
B | 0.138±0.002 | 3.50±0.05 |
C | 0.069±0.002 | 1.75±0.05 |
D0 | 0.061±0.002 | 1.55±0.05 |
P0 | 0.157±0.004 | 4.00±0.10 |
P1 | 0.079±0.002 | 2.00±0.05 |
P2 | 0.079±0.002 | 2.00±0.05 |
W | 0.023±0.001 | 0.59±0.03 |
L | 0.044±0.001 | 1.12±0.03 |
T | 0.024±0.001 | 0.60±0.03 |
Bantlama Paketindeki Ürün miktarı:
SIZE EIA (EIAJ) | 0402 (1005) |
Standart ambalaj miktarı (PCS / rulo) | 10,000 |