VRRM 40V SS54B Schottky Bariyer Düzelticileri 0.55V İleri Voltajlı Schottky Diyot
Schottky Bariyer Düzelticileri DATASHEET:SS52B ~ SS520B ((SMB) _v2205.1.pdf
VRRM 40V SS54B Schottky Özellikleri:
VRRM 40V SS54B Schottky Mekanik Verileri şöyledir:
Ağırlık: 0.1g / 0.0034oz
Schottky Bariyer Düzelticilerinin elektrik ve termal özellikleri SS52B:
| Parametreler | Simge | SS52B | SS54B | SS56B | SS58B | SS510B | SS512B | SS515B | SS520B | Birim | |
| VRRM'nin en yüksek değeri | VRRM | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | V | |
| Schottky Bariyer Düzelticileri Max. RMS Voltajı | VRMS | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 105 | 140 | V | |
| Maks. DC Bloklama Voltajı | VDC | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | V | |
| Maks. Orta ileri akım | IF(AV) | 5.0 | A | ||||||||
|
En yüksek ileri dalgalanma akımı.8.3ms Tek yarı sinüs dalgası üst üste Adlık yük (JEDEC yöntemi)
|
IFSM | 100 | A | ||||||||
| Schottky Bariyer Düzelticileri Max VF 5 A | VF | 0.55 | 0.70 | 0.85 | V | ||||||
|
Adli DC Ters Voltajı'ndaki En Yüksek IR |
Ta=25°C | IR |
1.0 50 |
0.3 25 |
mA | ||||||
| Ta=100°C | |||||||||||
| Tip: Bağlantı Kapasitesi ((1) | Cj | 500 | 300 | pF | |||||||
| Sıcaklık Direnci (Typ 2) | RθJA | 50 | °C/W | ||||||||
| Çalışma kesişim sıcaklık aralığı | TJ | -55 ile +150 arasında | °C | ||||||||
| Depolama sıcaklık aralığı | TSTG | -55 ile +150 arasında | °C | ||||||||
|
Notlar:1. 1MHz'de ölçülür ve 4 V DC'nin ters voltajı uygulanır. 22,0 "x 2,0" (5 x 5 cm) bakır bant alanları ile monte PCB.
|
|||||||||||
Schottky Bariyer Düzelticileri SS52B Sıralama ve Karakteristik Eğimleri:
Şekil 1. SS52B İleri Akım Çökme Eğeri:
![]()
SS52B TipikGeriye dön. Karakteristiks:
![]()
Schottky Bariyer Düzelticileri SS52B SMB Paket Boyutları:
Plastik yüzeye monte edilmiş paket; 2 iplik
![]()
| Simge | mm | Mil | ||
| Min. | En fazla. | Min. | En fazla. | |
| A | 2.13 | 2.46 | 84 | 97 |
| E | 4.06 | 4.70 | 160 | 185 |
| D | 3.3 | 3.94 | 130 | 155 |
| E1 | 5.08 | 5.59 | 200 | 220 |
| A1 | 0.05 | 0.20 | 2.0 | 7.9 |
| L | 0.8 | 1.5 | 32 | 59 |
| C | 0.152 | 0.305 | 6 | 12 |
| b | 1.9 | 2.2 | 75 | 87 |
Paket Bilgisi:
| Bölüm Numarası | Bileşen Paketi | miktarı |
| SS52B~SS520B | Küçük ve orta işletmeler | 3000 PCS |
![]()