SOT23-3L SOT-23 Paketi ESD Dizileri SM712 RS485 Alıcıların Korunması
ESD Dizileri DATASHEET:SM712_v2108.1.pdf
ESD DizileriÖzellikleri:
IEC Uyumluluk (EN61000-4):
ESD DizileriUygulamalar:
ESD Dizileri Mekanik özellikleri:
ESD Arrays Devre Şeması:
ESDAraylarŞema ve PIN yapılandırması:
ESDAraylarMutlak Maksimum Reytingler (T)A=25°C, aksi belirtilmedikçe):
Reyting | Simge | Değer | Birimler |
En yüksek darbe gücü (tp=8/20μs) | PPP | 400 | W |
Kurşun Lehimleme Sıcaklığı | TL | 260 (10 saniye) | °C |
En yüksek patlama akımı (tp=8/20μs) | IPP | 17/12 | A |
Çalışma sıcaklığı | TJ | -55 ile +125 arasında | °C |
Depolama sıcaklığı | TSTG | -55 ile +150 arasında | °C |
IV-V eğri özellikleri:
Simge | Parametreler |
IPP | Maksimum ters en yüksek atım akımı |
VC | Sıkıştırma Voltajı @ IPP |
VRWM | Çalışma zirve ters voltajı |
IR | Maksimum Ters Sızıntı Akımı @ VRWM |
VBR | Çökme Voltajı @ IT |
İT | Sınav akımı |
Eğer | İleri akım |
VF | İleri Voltaj @ IF |
ESDAraylarDiyot Elektrik Özellikleri (diyoda karşıt belirtilmedikçe TA = 25°C):
Parametreler | Simge | Koşullar | 1 ila 3 ve 2 ila 3 iğneleri | 3'ten 1'e ve 3'ten 2'ye kadar | Birimler | ||||
Min. | Tip | En fazla. | Min. | Tip | En fazla. | ||||
Ters durma voltajı | VRWM | Pin 3'ten 1'e veya Pin 2'den 1'e | - Hayır. | - Hayır. | 12 | - Hayır. | - Hayır. | 7 | V |
Dönüştürme Voltajı | VBR | IT = 1mA | 13.3 | - Hayır. | - Hayır. | 7.5 | - Hayır. | - Hayır. | V |
Ters Sızıntı Akımı | IR | VR = VRWM | - Hayır. | - Hayır. | 1 | - Hayır. | - Hayır. | 1 | μA |
Sıkıştırma Voltajı | VC | IPP = 12A, tp = 8/20μs | - Hayır. | 30 | 35 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | V |
IPP = 17A, tp = 8/20μs | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | 18 | 22 | V | ||
Bağlantı Kapasitesi | Cj | VR = 0V, f = 1MHz | - Hayır. | - Hayır. | 75 | - Hayır. | - Hayır. | 75 | pF |
VR = VRWM, f = 1MHz | - Hayır. | 45 | - Hayır. | - Hayır. | 45 | - Hayır. | pF |
SO23-3L Paket Şeması ve Boyutları:
Simge | Millimetre | Inç | ||
- Min. | - Max. - Hayır. | - Min. | - Max. - Hayır. | |
A | 0.900 | 1.150 | 0.035 | 0.045 |
A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
A2 | 0.900 | 1.050 | 0.035 | 0.041 |
D | 2.800 | 3.000 | 0.110 | 0.118 |
b | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
E | 2.250 | 2.550 | 0.089 | 0.100 |
E1 | 1.200 | 1.400 | 0.047 | 0.055 |
e | 0.950 BSC | 0.037 BSC | ||
L | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
θ | 0° | 8° | 0° | 8° |