Termal zaman sabiti | 3S |
---|---|
Montaj | SMD |
Sonlandırma Stili | Yonga |
Anma Elektrik Gücü (25 ℃) | 100 mW |
Sabit(25/85°C) | 4050±1% |
Bölüm Numarası | SN0402-X Serisi SN0402X103F3450FB |
---|---|
Termal zaman sabit(ler)i | 3 |
Türü | Çip NTC Termistörü |
Malzeme | Seramik |
Direnç(25°C)(kΩ) | % 10±1 |
B Sabit(25/85°C)(K) | -- |
---|---|
Türü | Çip NTC Termistörü |
Malzeme | Seramik |
Şirket Türü | Co,Ltd |
Direnç(25°C)(kΩ) | % 10±1 |
Features | High Precision Product Type |
---|---|
Dissipation Factor(mW/℃ | 1 |
Standard | RoHS & Halogen Free (HF) Compliant |
Rated Electric Power (25℃)(mW) | 100 |
B Constant (25/50℃)(K) | 3380±1% |
B Sabit(25/85°C)(K) | -- |
---|---|
Nominal Elektrik Gücü (25°C)(mW) | 100 |
Çalışma Ortam Sıcaklığı(°C) | -40 ~ +125 |
Direnç(25°C)(kΩ) | %33±1 |
Şirket Türü | Co,Ltd |
Kalite | Yüksek Kalite |
---|---|
Kapasite | 470μF |
25°C'de direnç ±20% | 20Ω |
Özellikler | geniş çalışma sıcaklığı aralığı |
Maksimum izin verilen kapasite @240Vac | 470UF |
Yük altındaki direnç (mΩ) | 20Ω |
---|---|
Maks. İzin verilen çalışma akımı | 4A |
Montaj | Düşünce Deliği |
Dağılım Faktörü Df | 21 MW/° |
Standart |
B Sabit(25/85°C)(K) | -- |
---|---|
Bölüm Numarası | SN0201X473J4050FB |
Dağılım Faktörü(mW/°C) | 1 |
B Sabit (25/50°C)(K) | -- |
Şirket Türü | Co,Ltd |
Direnç(25°C)(kΩ) | %100±1 |
---|---|
Termal zaman sabit(ler)i | 3 |
Şirket Türü | Co,Ltd |
B Sabit (25/50°C)(K) | 4250±1% |
Standart | RoHS ve Halojensiz (HF) Uyumlu |
Termal zaman sabit(ler)i | 3 |
---|---|
Özellikleri | Yüksek Hassasiyetli Ürün Tipi |
Çalışma Ortam Sıcaklığı(°C) | -40 ~ +125 |
Standart | RoHS ve Halojensiz (HF) Uyumlu |
Nominal Elektrik Gücü (25°C)(mW) | 100 |