| 25°C'de direnç ±20% | 10Ω |
|---|---|
| Maks. İzin verilen çalışma akımı | 4A |
| Yük altındaki direnç (mΩ) | 206mΩ |
| Dağılım Faktörü | 15mW/°C |
| Termal zaman sabiti | 65mΩ |
| 25°C'de direnç ±20% | 8Ω |
|---|---|
| Maks. İzin verilen çalışma akımı | 4A |
| Yük altındaki direnç (mΩ) | 5Ω |
| Dağılım Faktörü | 15mW/°C |
| Termal zaman sabiti | 125mΩ |
| Özellikleri | MF52 İnci Şeklinde Sıcaklık Ölçümü NTC Termistörü |
|---|---|
| Çalışma Ortam Sıcaklığı(°C) | -40 ~ +125 |
| Dağılım Faktörü(mW/°C) | 3 |
| Uygulama | Sıcaklık ölçümü |
| Termal zaman sabit(ler)i | 12 |
| 25°C'de direnç ±20% | 10Ω |
|---|---|
| Kapasite | 470μF |
| Montaj | Düşünce Deliği |
| Kalite | Yüksek Kalite |
| Çalışma sıcaklık aralığı | -40~+200℃ |
| Şirket Türü | Co,Ltd |
|---|---|
| Anma Direnci | 18ohm |
| Dağılım Faktörü Df | 21 MW/° |
| Sonlandırma Stili | Radyal |
| Montaj | Düşünce Deliği |
| Features | Wide Operating Temperature Rang |
|---|---|
| Constant(25/85℃) | 3435±1% |
| Anma Direnci | 10KΩ |
| Termination Style | Chip |
| Tolerance | ±1% |
| Operating temperature range | -40~+200℃ |
|---|---|
| Body size | Ф0.6mm |
| Montaj | SMD |
| Kalite | Yüksek Kalite |
| Enterprise Type | Co,Ltd |
| Termal zaman sabit(ler)i | 12 |
|---|---|
| Direnç(25°C)(kΩ) | % 10±1 |
| B Sabit(25/85°C)(K) | -- |
| B Sabit (25/50°C)(K) | 3470±1% |
| Özellikleri | MF52 İnci Şeklinde Sıcaklık Ölçümü NTC Termistörü |
| Enterprise Type | Co,Ltd |
|---|---|
| Malzeme | Çip NTC Termistörü |
| Sabit(25/85°C) | 3435±1% |
| Standard | RoHS & Halogen Free (HF) Compliant |
| Body size | Ф0.6mm |
| Yük altındaki direnç (mΩ) | 20Ω |
|---|---|
| Maks. İzin verilen çalışma akımı | 4A |
| Montaj | Düşünce Deliği |
| Dağılım Faktörü Df | 21 MW/° |
| Standart |