Ürün Adı | NTC Termistörü |
---|---|
Paket Türü | Ф9mm |
R25 | 3Ω |
imax | 4A |
Yük Altında Direnç | 120mΩ |
25°C'de direnç ±20% | 10Ω |
---|---|
Maks. İzin verilen çalışma akımı | Ф13mm |
Yük altındaki direnç (mΩ) | 10Ω |
Dağılım Faktörü | 4A |
Termal zaman sabiti | 206mΩ |
25°C'de direnç ±20% | 8Ω |
---|---|
Maks. İzin verilen çalışma akımı | 4A |
Yük altındaki direnç (mΩ) | 5Ω |
Dağılım Faktörü | 15mW/°C |
Termal zaman sabiti | 125mΩ |
Ürün Adı | NTC Termistörü |
---|---|
Paket Türü | Ф9mm |
NTC R25 | 2.5Ω |
Imaks (A) | 4A |
Yük Altında Direnç | 128mΩ |
Ürün Adı | NTC Termistörü |
---|---|
Paket Türü | Ф11mm |
R25 | 5Ω |
imax | 4A |
Yük Altında Direnç | 156mΩ |
Ürün Adı | NTC Termistörü |
---|---|
Paket Türü | Ф13mm |
NTC R25 | 8Ω |
Imaks (A) | 4A |
Yük Altında Direnç | 194mΩ |
Ürün Adı | NTC Termistörü |
---|---|
Paket Türü | Ф20mm |
NTC R25 | 20Ω |
Imaks (A) | 4A |
Yük Altında Direnç | 194mΩ |
Ürün Adı | NTC Termistörü |
---|---|
Paket Türü | Ф9mm |
NTC R25 | 16Ω |
Imaks (A) | 1 A |
Yük Altında Direnç | 802mΩ |
Yük altındaki direnç (mΩ) | 20Ω |
---|---|
Maks. İzin verilen çalışma akımı | 4A |
Montaj | Düşünce Deliği |
Dağılım Faktörü Df | 21 MW/° |
Standart |
25°C'de direnç ±20% | 10Ω |
---|---|
Maks. İzin verilen çalışma akımı | 4A |
Yük altındaki direnç (mΩ) | 206mΩ |
Dağılım Faktörü | 15mW/°C |
Termal zaman sabiti | 65mΩ |