Features | Wide Operating Temperature Rang |
---|---|
Constant(25/85℃) | 3435±1% |
Anma Direnci | 10KΩ |
Termination Style | Chip |
Tolerance | ±1% |
Şirket Türü | Co,Ltd |
---|---|
Anma Direnci | 18ohm |
Dağılım Faktörü Df | 21 MW/° |
Sonlandırma Stili | Radyal |
Montaj | Düşünce Deliği |
Thermal Time Constant(s) | 12 |
---|---|
Application | Temperature Measurement |
Material | CP Wire |
Dissipation Factor(mW/℃ | 3 |
Enterprise Type | Co,Ltd |
Standart | RoHS ve Halojensiz (HF) Uyumlu |
---|---|
Türü | Çip NTC Termistörü |
Şirket Türü | Co,Ltd |
B Sabit(25/85°C)(K) | -- |
Termal zaman sabit(ler)i | 3 |
Enterprise Type | Co,Ltd |
---|---|
Thickness | 6 Mm |
Dissipation Factor Df | 142 MW/℃ |
Material | Radial Lead Resin Coated |
Mounting | Throught Hole |
25°C'de direnç ±20% | 8Ω |
---|---|
Maks. İzin verilen çalışma akımı | 4A |
Yük altındaki direnç (mΩ) | 5Ω |
Dağılım Faktörü | 15mW/°C |
Termal zaman sabiti | 125mΩ |
Yük altındaki direnç (mΩ) | 20Ω |
---|---|
Maks. İzin verilen çalışma akımı | 4A |
Montaj | Düşünce Deliği |
Dağılım Faktörü Df | 21 MW/° |
Standart |
Termal zaman sabit(ler)i | 12 |
---|---|
Standart | RoHS ve Halojensiz (HF) Uyumlu |
Direnç(25°C)(kΩ) | % 10±1 |
Dağılım Faktörü(mW/°C) | 3 |
Malzeme | Kauçuk kaplı tel |
Kalite | Yüksek Kalite |
---|---|
Kapasite | 470μF |
25°C'de direnç ±20% | 20Ω |
Özellikler | geniş çalışma sıcaklığı aralığı |
Maksimum izin verilen kapasite @240Vac | 470UF |
B Sabit(25/85°C)(K) | -- |
---|---|
Bölüm Numarası | SN0201X473J4050FB |
Dağılım Faktörü(mW/°C) | 1 |
B Sabit (25/50°C)(K) | -- |
Şirket Türü | Co,Ltd |