Şirket Türü | Co,Ltd |
---|---|
Anma Direnci | 18ohm |
Dağılım Faktörü Df | 21 MW/° |
Sonlandırma Stili | Radyal |
Montaj | Düşünce Deliği |
25°C'de direnç ±20% | 10Ω |
---|---|
Kapasite | 470μF |
Montaj | Düşünce Deliği |
Kalite | Yüksek Kalite |
Çalışma sıcaklık aralığı | -40~+200℃ |
Ürün Adı | NTC Termistörü |
---|---|
Paket Türü | F15mm |
NTC R25 | 8Ω |
Imaks (A) | 5A |
Yük Altında Direnç | 178mΩ |
Maks. İzin verilen çalışma akımı | 3A |
---|---|
Çalışma sıcaklık aralığı | -40~+200℃ |
Kalite | Yüksek Kalite |
Anma Direnci | 47 ohm |
Malzeme | Radyal Kurşun Reçine Kaplamalı |
Kalite | Yüksek Kalite |
---|---|
Kapasite | 470μF |
25°C'de direnç ±20% | 20Ω |
Özellikler | geniş çalışma sıcaklığı aralığı |
Maksimum izin verilen kapasite @240Vac | 470UF |
Ürün Adı | NTC Termistörü |
---|---|
Paket Türü | Ф11mm |
NTC R25 | 16Ω |
Imaks (A) | 16A |
Yük Altında Direnç | 470mΩ |
Yük altındaki direnç (mΩ) | 20Ω |
---|---|
Maks. İzin verilen çalışma akımı | 4A |
Montaj | Düşünce Deliği |
Dağılım Faktörü Df | 21 MW/° |
Standart |